DiamondPeak Holdings Corp $280M Deutsche Bank Securities | ARYA Sciences Acquisition Corp. III $130M Jefferies |
Tortoise Acquisition Corp. $233M Goldman Sachs & Co. LLC/Barclays/UBS Investment Bank | Health Sciences Acquisitions Corp. 2 $160M Chardan/Barclays |
E.Merge Technology Acquisition Corp. $522M Cantor Fitzgerald & Co./Mizuho Securities | Hennessy Capital Acquisition Corp IV $303M Nomura/Stifel |
Crescent Acquisition Corp. $250M Credit Suisse/BofA Merrill Lynch | Replay Acquisition Corp. $288M Credit Suisse/BofA Merrill Lynch/I-Bankers Securities |
Holicity Inc. $250M Deutsche Bank Securities/BofA Merril Lynch | Mosiac Acquisition Corp. $345M Deutsche Bank Securities/RBC Capital Markets/J.P. Morgan |
BowX Acquisition Corp. $420M UBS Investment Bank | Ascendant Digital Acquisition Corp. $300M UBS Investment Bank/Odeon Capital Group LLC |
ACE Convergence Acquisition Corp. $200M Cantor Fitzgerald & Co. | Modern Media Acquisition Corp. $250M Macquarie Capital |
SC Health Corporation $250M Credit Suisse/I-Bankers Securities | Switchback Energy Acquisition Corp. $314M Goldman Sachs &Co. LLC/Citigroup/Credit Suisse |
Regalwood Global Energy Ltd. $300M Citigroup/J.P. Morgan | Oaktree Acquisition Corp. $201M Deutsche Bank Securities/Credit Suisse |
Conyers Park Acquisition Corp. II $450M Deutsche Bank Securities/Goldman Sachs & Co. LLC | Pure Acquisition Corp. $414M Oppenheimer & Co. Inc./EarlyBirdCapital, Inc. |
Apex Technology Acquisition Corp. $275M Cantor Fitzgerald & Co. | Union Acquisition Corp. II $175M Cantor Fitzgerald & Co./Exos Securities, LLC/Arcadia Securities |
Allegro Merger Corp. $130M Cantor Fitzgerald & Co. | FinServ Acquisition Corp. $250M Cantor Fitzgerald & Co./Barlays |
Stable Road Acquisition Corp. $173M Cantor Fitzgerald & Co. | Collier Creek Holdings $440M Citigroup/Credit Suisse/BofA Merrill Lynch |
ChaSerg Technology Acquisition Corp. $200M Cantor Fitzgerald & Co./Chardan/I-Bankers Securities | ARYA Science Acquisition Corp. II $150M Jefferies |
Galileo Acquisition Corp. $138M EarlyBirdCapital, Inc./I-Bankers Securities | Malacca Straights Acquisition Company Limited $125M BTIG, LLC |
DFB Healthcare Acquisition Corp. $250M Goldman Sachs & Co. LLC/Deutsche Bank Securities | Diamond Eagle Acquisition Corp. $400M Goldman Sachs & Co. LLC/Deutsche Bank Securities/Northland Capital Markets |
Monocle Acquisition Corp. $174M Cowan/Chardan | Acamar Partners Acquisition Corp. $306M Goldman Sachs & Co. LLC/Deutsche Bank Securities |
Amplitude Healthcare Acquisition Corp. $100M BMO Capital Markets/SVB Leerink | CHP Merger Corp. $200M Credit Suisse/JP Morgan/Morgan Stanley |
PropTech Acquisition Corp. $172M Cantor Fitzgerald & Co./Northland Securities, Inc.
| CITIC Capital Acquisition Corp. $200M Credit Suisse |
Yunhong International $69M Maxim Group | East Stone Acquisition Corp. $100M I-Bankers Securities/EarlyBirdCapital, Inc. |
DMY Technology $250M Goldman Sachs & Co. LLC/UBS | Flying Eagle Acquisition Corp. $690M Goldman Sachs & Co. LLC |
LifeSci Acquisition Corp. $60M Chardan | DFP Healthcare Acquisitions Corp. $230M Jefferies/BMO Capital Markets/BTIG |
CC Neuberger Holdings I $440M Goldman Sachs & Co. LLC/BofA Merrill Lynch/UBS Investment Bank | Fortress Value Acquisition Corp. $345M Deutsche Bank Securities/Morgan Stanley/RBC Capital Markets |
Live Oak Acquisition Corp. $200M Jefferies/BMO Capital Markets/BTIG | JAWS Acquisition Corp. $690M Credit Suisse/Morgan Stanley/Citigroup |
Longview Acquisition Corp. $414M Cowen/UBS Investment Bank | Foley Transimene Acquisition Corp. $1035M Cowen/UBS Investment Bank |
Hudson Executive Investment Corp. $360M Citigroup/JP Morgan | Fusion Acquisition Corp. $350M Cantor Fitzgerald & Co./Odeon Capital Group |
Panacea Acquisition Corp. $144M Cowen | Therapeutics Acquisition Corp. $136M Jefferies |
Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp. $125M Deutsche Bank Securities/UBS Investment Bank | D8 Holdings Tech $300M UBS Investment Bank |